БАНК "СОКОЛОВСКИЙ" | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
Рейтинг надежности | |||
Полное наименование | Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский" | ||
Участник системы страхования вкладов | Да | ||
№ лицензии | 2830 | ||
Дата получения лицензии | 11.05.1994 | ||
Адрес и телефон центрального офиса | 119002, г. Москва, улица Арбат, дом 43, строение 3 (495) 502-94-80, (495) 502-94-82 |
||
Сайт | www.sbnk.ru | ||
Балансовые рейтинги банка |
|||
Объем активов |
1 561 895 тыс. руб. |
||
Объем капитала |
216 653 тыс. руб. |
||
Объем кредитов |
1 162 229 тыс. руб. |
||
Объем вкладов |
324 307 тыс. руб. |
||
Объем прибыли |
24 710 тыс. руб. |
||
Офисы банка СОКОЛОВСКИЙ (1) |
|||
Свернуть |
|||
-</<p>