БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ" | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
Рейтинг надежности | |||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Открытое акционерное общество) | ||||||||||||||||||||||||
Участник системы страхования вкладов | Да | ||||||||||||||||||||||||
№ лицензии | 2880 | ||||||||||||||||||||||||
Дата получения лицензии | 09.06.1994 | ||||||||||||||||||||||||
Адрес и телефон центрального офиса | 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 2, д. 13 (495) 739-20-05, (495) 981-11-81 |
||||||||||||||||||||||||
Сайт | www.apkbank.ru | ||||||||||||||||||||||||
Балансовые рейтинги банка |
|||||||||||||||||||||||||
Объем активов |
19 751 183 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||
Объем капитала |
2 227 938 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||
Объем кредитов |
7 492 207 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||
Объем вкладов |
11 741 754 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||
Объем прибыли |
62 728 тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||
Офисы банка АГРОПРОМКРЕДИТ (12) |
|||||||||||||||||||||||||
Свернуть |
|||||||||||||||||||||||||
-</<p>