БАНК "КОЛЬЦО УРАЛА" | рейтинги, отделения, адреса, телефоны
Рейтинг надежности | |||||||||||
Полное наименование | Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||
Участник системы страхования вкладов | Да | ||||||||||
№ лицензии | 65 | ||||||||||
Дата получения лицензии | 24.02.1989 | ||||||||||
Адрес и телефон центрального офиса | 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Горького, д.7 (343) 378-44-44 |
||||||||||
Сайт | www.koltso.ural.ru | ||||||||||
Балансовые рейтинги банка |
|||||||||||
Объем активов |
18 650 041 тыс. руб. |
||||||||||
Объем капитала |
1 586 927 тыс. руб. |
||||||||||
Объем кредитов |
13 679 526 тыс. руб. |
||||||||||
Объем вкладов |
12 199 925 тыс. руб. |
||||||||||
Объем прибыли |
71 631 тыс. руб. |
||||||||||
Информационные материалы |
|||||||||||
|
|||||||||||
Офисы банка КОЛЬЦО УРАЛА (5) |
|||||||||||
Свернуть |
|||||||||||
</<p>
-</<p>
</<p>