Справочник банков БАНК УРАЛСИБ
УРАЛСИБ | рейтинги, отделения, вклады, кредиты, ипотека, автокредиты
Название ипотечной программы | Валюта | Ставка, % годовых | Сумма | Срок, лет |
Ипотека на готовое жилье (Тарифный план «Доверительный») | рубли | 11.50 - 12.00 | 10 - 30 | |
Ипотека на готовое жилье (Тарифный план «Партнерский») | рубли | 11.75 - 12.25 | 10 - 30 | |
Ипотека на готовое жилье (Тарифный план «Стандартный») | рубли | 12.00 - 12.50 | 10 - 30 | |
Ипотека на приобретение квартир в новостройках | рубли | 11.00 - 11.00 | 30 - 30 |
Полная информация по банку: УРАЛСИБ